| Максимальное количество побед в сезоне | |||||
| Бавария | 7 сезон | 25 побед | |||
| Минимальное количество побед в сезоне | |||||
| Боруссия (М) | 21 сезон | 0 побед | |||
| Хоффенхайм | 27 сезон | 0 побед | |||
| Фрайбург | 30 сезон | 0 побед | |||
| Максимальное количество ничьих в сезоне | |||||
| Кайзерслаутерн | 21 сезон | 16 ничьих | |||
| Минимальное количество ничьих в сезоне | |||||
| Вольфсбург | 3 сезон | 1 ничья | |||
| Байер (Л) | 28 сезон | 1 ничья | |||
| Дуисбург | 28 сезон | 1 ничья | |||
| Максимальное количество поражений в сезоне | |||||
| Вольфсбург | 3 сезон | 28 поражений | |||
| Хоффенхайм | 27 сезон | 28 поражений | |||
| Дуисбург | 28 сезон | 28 поражений | |||
| Минимальное количество поражений в сезоне | |||||
| Бавария | 7 сезон | 1 поражение | |||
| Меппен | 23 сезон | 1 поражение | |||
| Мюнхен - 1860 | 30 сезон | 1 поражение | |||
| Максимальное количество голов в сезоне | |||||
| Гамбург | 3 сезон | 96 голов | |||
| Минимальное количество голов в сезоне | |||||
| Арминия | 21 сезон | 2 гола | |||
| Максимальное количество пропущенных голов в сезоне | |||||
| Дуисбург | 28 сезон | 135 голов | |||
| Минимальное количество пропущенных голов в сезоне | |||||
| Швайнфурт | 21 сезон | 7 голов | |||
| Меппен | 23 сезон | 7 голов | |||
| Максимальная разница в сезоне | |||||
| Карлсруэ | 10 сезон | +70 | |||
| Минимальная разница в сезоне | |||||
| Дуисбург | 28 сезон | -130 | |||
| Максимальное количество очков в сезоне | |||||
| Бавария | 7 сезон | 79 очков | |||
| Минимальное количество очков в сезоне | |||||
| Хоффенхайм | 28 сезон | 2 очка | |||
Статистика подготовлена специально для Немецкой гостевой. Автор материала Shadow
















